Módulo de ejemplo
Vitrina del design system — borrar al construir el primer módulo real
Registros
6
Volumen
$ 6.397.200
Pendientes
2
Rechazados
1
| Persona | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| Marina Alvez | 28 de jul de 2026 | aprobado | $ 1.450.000 |
| Julián Ferreyra | 28 de jul de 2026 | pendiente | $ 320.500 |
| Comercial Sur SRL | 27 de jul de 2026 | aprobado | $ 2.890.000 |
| Renata Bilbao | 27 de jul de 2026 | rechazado | $ 76.300 |
| Tomás Iriarte | 26 de jul de 2026 | aprobado | $ 540.000 |
| Distribuidora Andes | 26 de jul de 2026 | pendiente | $ 1.120.400 |
| $ 6.397.200 |
Total del período
$ 6.397.200